施設及び処理状況
種類 | 車番 | 備考 |
15t平ボデー | 香川100は733 | |
15t平ボデー | 香川100は775 | |
3tクレーン付き | 香川100さ5131 | 緑ナンバー |
4tクレーン付き | 和泉100さ6100 | |
7tクレーン付き | 香川100は644 | |
4tクレーン付き | 香川100あ5015 | 緑ナンバー |
7tクレーン付き | 香川100か4896 | 緑ナンバー |
20tクレーン | 香川800は200 | |
4tダンプ | 香川100さ5518 | |
4tダンプ | 香川100さ5519 | |
15tダンプ | 香川11ゆ2686 | |
15tダンプ | 香川100は304 | |
15tダンプ | 香川100は893 | |
15tダンプ | 香川100は1393 | |
15tダンプ | 香川101は1068 | |
15t車 | 香川100は345 | |
11t車 | 香川100は858 | |
15t車 | 香川100は610 | |
15tダンプ | 香川100は1580 | |
アームロール | 香川100さ6384 | |
大型トレーラヘッド | 香川100は419 | |
大型トレーラヘッド | 香川100は1188 | |
大型トレーラヘッド | 香川100か4898 | 緑ナンバー |
大型トレーラヘッド | 香川100か4899 | 緑ナンバー |
大型トレーラ後部 | 香川100ゆ15 | |
大型トレーラ後部 | 香川100ゆ34 | |
大型トレーラ後部 | 香川100ゆ35 | |
15tダンプ | 香川100は1153 | |
セミトレーラ | 香川100ゆ46 | |
キャリアカー | 香川100か4895 | 緑ナンバー |
アンチコ | 香川100え507 | 緑ナンバー |
アンチコ | 香川100え508 | 緑ナンバー |
セミトレーラー | 香川100ゆ56 | |
大型トレーラヘッド | 香川100は1606 | |
セミトレーラ | 香川100ゆ59 | |
ステーションワゴン | 香川501さ64 | |
キャブオーバー | 香川100は1623 |
処理能力、設備概要
高松工場 | 種類 | 処理能力及び方法、構造、概要 |
富士車輌(株) HBF-300-200-65 圧縮施設1基 |
50t/日(8H)、1150t/月(23日) 圧縮処理し素材(原料)としてリサイクルする |
|
坂出工場 | 種類 | 処理能力及び方法、構造、概要 |
富士車輌(株) HBF-300-200-65 圧縮施設1基 |
50t/日(8H)、1150t/月(23日) 圧縮処理し素材(原料)としてリサイクルする |
|
富士車輌(株)フジ・マウントシャー HWSS-2000-V 切断施設1基 |
192t/日(8H)、4416t/月(23日) 切断処理し素材(原料)としてリサイクルする |
|
リンデンマン(ドイツ) 破砕プラント一式1基 |
240t/日(8H)、5520t/月(23日) 自動車等のライトスクラップを破砕して、鉄・非鉄・シュレッダーダストに自動選別をして、素材リサイクルと廃棄物をゼロエミッション処理する |
|
イマムラ鉄工(トロンメル) 選別施設1基 |
40m3/日(8H)、920m3/月(23日) 土砂(20㎜以下と、20㎜以上)を選別する |