主要設備
| 高松本社工場 | ||
|---|---|---|
| 1.天井クレーンホイスト、リフマグ付 | 8基 | |
| 2.スクラップ加工処理機械 | 500t 油圧プレス | 1基 |
| 破砕機 | 1基 | |
| 切断機 | 1基 | |
| コンプレッサー | 3基 | |
| フロン回収機 | 1台 | |
| 3.トラックスケール40t秤 | 1基 | |
| 放射能検出器(ポータブル) | 1台 | |
| 4.車輌 | 0.7m 3 ユンボ |
2台 |
| フォークリフト | 1台 | |
| 大型車 | 2台 | |
| 4t車 | 2台 | |
| 3t車 | 1台 | |
| 5.従業員 | 事務員 | 8名 |
| 男子工員 | 11名 | |
| 女子工員 | 2名 | |
| 運転手 | 5名 | |
| 坂出工場 | ||
|---|---|---|
| 1.天井クレーンホイスト、リフマグ付 | 5基 | |
| 2.スクラップ加工処理機械 | シュレッダープラント | 1基 |
| フロン回収機 | 6台 | |
| 500t 油圧プレス | 1基 | |
| 1250tマウントシャー | 1基 | |
| タイヤ抜き機 | 1基 | |
| コンプレッサー | 7基 | |
| 液酸プラント | 1基 | |
| 自動車廃液抜き取りプラント | 1基 | |
| バンパー破砕機 | 1基 | |
| ダストリニア | 1基 | |
| 比重選別機(サンドフロー) | 1基 | |
| 銅線破砕機 | 1基 | |
| 3.トラックスケール60t秤 | 1基 | |
| 放射能検出機(門型) | 1台 | |
| 4.車輌 | 0.7ユンボ | 4台 |
| ハイマストユンボ | 3台 | |
| タイヤショベル | 3台 | |
| フォークリフト | 8台 | |
| リフマグ付25tクレーン | 1台 | |
| 大型車 | 10台 | |
| 7t車 | 3台 | |
| 4t車 | 2台 | |
| キャリアカー | 2台 | |
| トレーラー | 4台 | |
| トレーラ箱 | 7台 | |
| アームロール車 | 1台 | |
| 5.従業員 | 事務員 | 6名 |
| 男子工員 | 25名 | |
| 女子工員 | 1名 | |
| 運転手 | 14名 | |


本社高松工場
